

| 社名 | 株式会社 鳥羽洋行 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | TOBA,INC. | ||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都文京区水道2丁目8番6号 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和24年12月14日(創業:明治39年9月15日) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 11億4,800万円 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | 191億円(平成24年3月末) | ||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 210名(男子:151名 女子:59名 平成24年4月末) | ||||||||||||||||||||
| 決算期日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ◆制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、 搬送機器、建設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、 工作機械、理化学機器、化学工業薬品類等の販売および輸出入 ◆上記に関する生産設備効率化のためのコンサルタント ◆機械器具設置工事業 |
||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所ジャスダック市場 | ||||||||||||||||||||
| 認定資格 | 一般建設業(東京都知事許可(般-23)第93786号) | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行(築地支店) みずほ銀行(江戸川橋支店) りそな銀行(東京中央支店) 八十二銀行(東京営業部) 三井住友信託銀行(新橋支店) |
| 社名 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd. | |||||||
| 住所 | 〒200235 上海市中山西路2025号 永升大厦921室 | |||||||
| 連絡先 |
|
|||||||
| 設立 | 2008年12月 | |||||||
| 代表者 |
|
|||||||
| 資本金 | 19,000万円 | |||||||
| 決算期日 | 12月31日 | |||||||
| 事業内容 | ◆空圧機器、油圧機器、計測計装機器、電子・機械設備及びその部品、 産業用ロボット及びロボットアームの卸売、輸出入、 アフターサービス及びその他の関連付帯業務の提供 ◆上記に関する生産設備効率化のためのコンサルタント |
|||||||
| 事務所 |
|