会社概要
| 社名 | 株式会社 鳥羽洋行 |
|---|---|
| 英文社名 | TOBA,INC. |
| 本社所在地 | 東京都文京区水道2丁目8番6号 |
| 設立 | 1949年12月14日(創業:1906年9月15日) |
| 資本金 | 11億4,800万円 |
| 売上高 | 315億65百万円(2025年3月期) |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 【単独】228名(男子:131名 女子:97名) 【連結】265名(男子:153名 女子:112名) ※2025年3月末現在 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 事業内容 |
|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 認定資格 | 一般建設業(東京都知事許可(般-3)第93786号) |
| 取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、八十二銀行、三井住友信託銀行 |
国内グループ会社
株式会社和泉テック
| 社名 | 株式会社 和泉テック |
|---|---|
| 住所 | 〒981-3117 |
| 連絡先 | TEL:022-375-0410 FAX:022-375-6170 |
| 設立 | 1975年6月2日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 千國 哲王 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 理化学機械器具の受託販売、研究の受託及び測定機器の開発、製造 |
株式会社和泉テクニカル・ラボ
| 社名 | 株式会社 和泉テクニカル・ラボ |
|---|---|
| 住所 | 〒981-3117 |
| 連絡先 | TEL:022-375-0410 FAX:022-375-6170 |
| 設立 | 1999年1月20日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 千國 哲王 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 測定機器の開発、研究の受託及び製造 |
海外グループ会社
鳥羽(上海)貿易有限公司
| 社名 | 鳥羽(上海)貿易有限公司 |
|---|---|
| 英文社名 | Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd. |
| 住所 | 上海市中山西路2025号 永升大厦921室 郵編200235 |
| 連絡先 |
|
| 設立 | 2008年12月 |
| 代表者 |
|
| 資本金 | 1,400万元 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 事業内容 |
|
| 事務所 |
|
TOBA(THAILAND)CO.,LTD.
| 社名 | TOBA(THAILAND)CO.,LTD. |
|---|---|
| 住所 | No.1 MD Tower, 8th Fl, Room E, Soi Bangna-Trad25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260 |
| 連絡先 |
TEL +66-2186-4980 FAX +66-2186-4982 |
| 設立 | 2012年5月 |
| 代表者 | プレジデント 武藤 清 |
| 資本金 | 600万タイバーツ |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 事業内容 |
|
TOBA,INC.(VIETNAM)CO.,LTD
| 社名 | |
|---|---|
| 住所 | Room 501-B, 5th floor, V-Tower Building, 649 Kim Ma Str., Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam |
| 連絡先 | TEL +84-967-427-425 |
| 設立 | 2020年6月16日 |
| 代表者 | 上ノ原 周作 |
| 資本金 | 50万USD |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 事業内容 |
|


