貸借対照表
連結
(単位:千円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,648,062 | 10,472,282 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,114,794 | 9,118,141 |
| 電子記録債権 | 3,273,002 | 2,904,270 |
| 商品 | 351,345 | 604,402 |
| その他 | 213,044 | 185,641 |
| 貸倒引当金 | △3,584 | △66 |
| 流動資産合計 | 24,596,664 | 23,284,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,100,493 | 1,104,493 |
| 減価償却累計額 | △559,553 | △580,303 |
| 建物及び構築物(純額) | 540,940 | 524,189 |
| 機械及び装置 | 62,815 | 98,590 |
| 減価償却累計額 | △47,767 | △58,783 |
| 機械及び装置(純額) | 15,047 | 39,807 |
| 工具、器具及び備品 | 171,988 | 177,450 |
| 減価償却累計額 | △122,617 | △138,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,371 | 38,640 |
| 土地 | 1,379,100 | 1,379,100 |
| その他 | 10,056 | 9,775 |
| 減価償却累計額 | △8,490 | △9,031 |
| その他(純額) | 1,565 | 743 |
| 有形固定資産合計 | 1,986,025 | 1,982,482 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 328,122 | 295,310 |
| その他 | 478,208 | 366,112 |
| 無形固定資産合計 | 806,330 | 661,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,679,710 | 2,382,540 |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 差入保証金 | 820,911 | 823,339 |
| その他 | 234,741 | 94,121 |
| 投資その他の資産合計 | 4,735,363 | 4,800,002 |
| 固定資産合計 | 7,527,718 | 7,443,907 |
| 資産合計 | 32,124,383 | 30,728,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,937,905 | 3,281,397 |
| 電子記録債務 | 6,930,505 | 5,192,627 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,620 | - |
| 未払法人税等 | 337,704 | 335,246 |
| 賞与引当金 | 174,427 | 207,933 |
| 役員賞与引当金 | 37,000 | 37,000 |
| その他 | 388,206 | 226,581 |
| 流動負債合計 | 11,053,369 | 9,280,787 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,900 | - |
| 繰延税金負債 | 544,817 | 456,197 |
| 株式給付引当金 | 9,052 | 3,182 |
| その他 | 6,232 | 6,232 |
| 固定負債合計 | 580,003 | 465,613 |
| 負債合計 | 11,633,372 | 9,746,400 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,000 | 1,148,000 |
| 資本剰余金 | 1,099,082 | 1,104,093 |
| 利益剰余金 | 18,174,396 | 18,924,583 |
| 自己株式 | △1,595,341 | △1,780,250 |
| 株主資本合計 | 18,826,137 | 19,396,426 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,305,285 | 1,072,845 |
| 為替換算調整勘定 | 344,731 | 500,073 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,650,016 | 1,572,918 |
| 株式引受権 | 14,857 | 12,834 |
| 純資産合計 | 20,491,010 | 20,982,178 |
| 負債純資産合計 | 32,124,383 | 30,728,579 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー


