株式基本情報
(2023年03月31日
現在)
 
	
		| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード | 
| 証券コード | 7472 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式数 | 20,000,000株 | 
| 発行済株式数 | 4,700,000株 | 
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 株主確定日 | 期末配当 3月31日 中間配当を行う場合は、9月30日 その他あらかじめ公告する一定の日 | 
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.toba.co.jp ※ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に公告いたします。 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社  証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) | 
| 郵便物送付先電話照会先 | 三井住友信託銀行株式会社  証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) | 
| 株主優待 | 株主優待情報ページをご覧ください。 | 
※特別口座に記録された株式に関する各種お手続につきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国本(各)支店にてもお取り次ぎいたします。
※未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行全国本(各)支店でお支払いいたします。
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー








 

